<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ad Hoc Data Adressenbestanden</title>
	<atom:link href="http://www.adhocdata.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adhocdata.nl</link>
	<description>Adressenbestanden voor al uw marketingactiviteiten &#124; Ad Hoc Data</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 14:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe code Telemarketing actief op 1 juli 2012</title>
		<link>http://www.adhocdata.nl/nieuws/nieuwe-code-telemarketing-actief-op-1-juli-2012/</link>
		<comments>http://www.adhocdata.nl/nieuws/nieuwe-code-telemarketing-actief-op-1-juli-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjanVisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhocdata.nl/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 juli 2012 wordt de herziene Code Telemarketing gehandhaafd door de Stichting Reclame Code. In de Code, een initiatief van brancheverenigingen DDMA en KSF, worden de regels voor telemarketing verduidelijkt en aangescherpt om de kwaliteit van ongevraagde commerciële telefoongesprekken te waarborgen. Stichting Reclame Code (SRC) zal toezicht houden op naleving. Nederlandse bedrijven en organisaties [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 1 juli 2012 wordt de herziene Code Telemarketing gehandhaafd door de Stichting Reclame Code. In de Code, een initiatief van brancheverenigingen DDMA en KSF, worden de regels voor telemarketing verduidelijkt en aangescherpt om de kwaliteit van ongevraagde commerciële telefoongesprekken te waarborgen. Stichting Reclame Code (SRC) zal toezicht houden op naleving. Nederlandse bedrijven en organisaties hebben drie maanden de tijd om de regels in de bedrijfsprocessen te implementeren.</p>
<p><strong>Regels gelden voor het hele Nederlandse bedrijfsleven</strong></ p><br />
De herziene Code geeft een eenduidige standaard voor het bellend bedrijfsleven. Indien een organisatie de regels niet naleeft kunnen consumenten een klachten indienen bij de Stichting Reclame Code. In de Code staat onder meer dat een telemarketeer duidelijk moet aangeven namens welke organisatie hij belt en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten waarvan hij vermoedt dat zij onder de 16 jaar zijn. Ook worden de tijdstippen waarop men mag bellen aangeduid. Daarnaast geeft de Code aan wanneer en hoe een organisatie het Recht van Verzet en het Bel-Me-Niet Register moet aanbieden, bijvoorbeeld in het geval van een terugbelafspraak. En geeft de Code handvatten voor het aankondigen van het uitschrijfbandje (IVR) door de telemarketeer.</p>
<p><strong>Gedragscode</strong></ p><br />
Naast de Reclamecode is er ook een Gedragscode opgenomen in de Code Telemarketing. Dit onderdeel zal worden gehandhaafd door brancheverenigingen DDMA en KSF. De gedragscode geeft onder andere technische standaarden voor het gebruik van dialers, en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van gesprekken. Zo wordt verplicht gesteld dat in de opleiding van agents aandacht wordt besteed aan geldende wet- en regelgeving en aan het benaderen van mensen die handelings- of wilsonbekwaam blijken te zijn.</p>
<p>2 april 2012, bron: DDMA</ p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhocdata.nl/nieuws/nieuwe-code-telemarketing-actief-op-1-juli-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat kost een licentie?</title>
		<link>http://www.adhocdata.nl/faq/wat-kost-een-licentie/</link>
		<comments>http://www.adhocdata.nl/faq/wat-kost-een-licentie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjanVisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemene Vragen]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhocdata.nl/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Voor gebruikmaking van onze database biedt Ad Hoc Data jaarlicenties aan. Het betreft een single-user abonnement. Wilt u met meerdere users in het systeem kunnen inloggen, dan kunt u multi-user abonnement aanschaffen. Neemt u hiervoor contact op met de Klantenservice: 0172-425426. De vermelde tarieven op onze website bij de verschillende producten zijn all-in prijzen. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor gebruikmaking van onze database biedt Ad Hoc Data jaarlicenties aan. Het betreft een single-user abonnement. Wilt u met meerdere users in het systeem kunnen inloggen, dan kunt u multi-user abonnement aanschaffen. Neemt u hiervoor contact op met de Klantenservice: 0172-425426. </p>
<p>De vermelde tarieven op onze website bij de verschillende producten zijn all-in prijzen. Er gelden dus geen bijkomende kosten zoals opstart- of mutatiekosten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhocdata.nl/faq/wat-kost-een-licentie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan ik een ander bedrijf als klant bij Ad Hoc Data aanbrengen?</title>
		<link>http://www.adhocdata.nl/faq/algemene-vragen/kan-ik-een-ander-bedrijf-als-klant-bij-ad-hoc-data-aanbrengen/</link>
		<comments>http://www.adhocdata.nl/faq/algemene-vragen/kan-ik-een-ander-bedrijf-als-klant-bij-ad-hoc-data-aanbrengen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjanVisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemene Vragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhocdata.nl/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Bent u zelf klant en kent u een ander bedrijf voor wie de zakelijke adressenbestanden van Ad Hoc Data interessant zijn? Dan kunt u gebruik maken van een aantrekkelijke member-gets-member actie. Voor elke aangebrachte nieuwe klant ontvangt u een vergoeding van maar liefst € 100,-! Kijk hier voor de voorwaarden en het aanmeldformulier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bent u zelf klant en kent u een ander bedrijf voor wie de zakelijke adressenbestanden van Ad Hoc Data interessant zijn? Dan kunt u gebruik maken van een aantrekkelijke member-gets-member actie. Voor elke aangebrachte nieuwe klant ontvangt u een vergoeding van maar liefst <strong>€ 100,-!</strong></p>
<p>Kijk <a href="http://www.adhocdata.nl/wp-content/uploads/2011/10/Member-gets-member-Actie1.pdf" target="_blank">hier</a> voor de voorwaarden en het aanmeldformulier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhocdata.nl/faq/algemene-vragen/kan-ik-een-ander-bedrijf-als-klant-bij-ad-hoc-data-aanbrengen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaal Bureau Sport Stimulering</title>
		<link>http://www.adhocdata.nl/referenties/nationaal-bureau-sport-stimulering/</link>
		<comments>http://www.adhocdata.nl/referenties/nationaal-bureau-sport-stimulering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjanVisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhocdata.nl/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ad Hoc Data is een klantvriendelijk programma waarmee je op eenvoudige wijze een nauwkeurige selectie kunt maken van prospects binnen je bedrijfsspecifieke doelgroep.&#8221; &#8211; Nationaal Bureau Sport Stimulering]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportkampenvansportivun.nl/"><a href="http://www.adhocdata.nl/wp-content/uploads/2011/08/NBSS_logo_nw.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1284" title="NBSS_logo_nw" src="http://www.adhocdata.nl/wp-content/uploads/2011/08/NBSS_logo_nw.jpg" alt="" width="102" height="67" /></a></a>&#8220;Ad Hoc Data is een klantvriendelijk programma waarmee je op eenvoudige wijze een nauwkeurige selectie kunt maken van prospects binnen je bedrijfsspecifieke doelgroep.&#8221; &#8211; <a href="http://www.nbss.nl">Nationaal Bureau Sport Stimulering</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhocdata.nl/referenties/nationaal-bureau-sport-stimulering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strengere regels voor e-mailings per 1 januari 2012</title>
		<link>http://www.adhocdata.nl/nieuws/nieuwe-code-e-mail/</link>
		<comments>http://www.adhocdata.nl/nieuws/nieuwe-code-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjanVisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhocdata.nl/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 januari 2012 treedt de Code E-mail in werking. Deze vervangt de bestaande bestaande codes voor commerciële e-mailings aan bedrijven en consumenten en impliceert een strengere regelgeving. Naleving van de regels wordt gecontroleerd door de Opta en de Reclame Code Commissie. De belangrijkste regels:1. Geen verschil tussen consument en zakelijke doelgroep. Ook voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 januari 2012 treedt de Code E-mail in werking. Deze vervangt de bestaande bestaande codes voor commerciële e-mailings aan bedrijven en consumenten en impliceert een strengere regelgeving. Naleving van de regels wordt gecontroleerd door de Opta en de Reclame Code Commissie. <span id="more-1340"></span></p>
<p>De belangrijkste regels:<br /><strong>1. Geen verschil tussen consument en zakelijke doelgroep.</strong> Ook voor de zakelijke doelgroep geldt dat men expliciet toestemming moet geven voor het ontvangen van commerciële digitale boodschappen. Het uitwisselen van een visitekaartje is dus niet voldoende aanleiding. <br /><strong>2. Vermeld uw bedrijf als afzender.</strong> Er moet in één oogopslag te zien zijn welk bedrijf de afzender is, waaraan de afzender toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van e-mailings. <br /><strong>3. Geen ‘NoReply’-adres als afzender. </strong>E-mailen vanaf een NoReply-adres is niet meer toegestaan. De ontvanger kan in dat geval uiteraard niet reageren. Eventueel kunt u ervoor kiezen om een automatisch antwoord in te stellen met daarin  het e-mailadres en het telefoonnummer van de klantenservice.<br /><strong>4. Duidelijkheid in doel en frequentie. </strong>Het moet vooraf bekend zijn waarvoor men zich inschrijft en wat de verzendfrequentie is (evt. aangeven als max. … per jaar).<br /><strong>5. Geen automatisch vinkje.</strong> Het is niet toegestaan een vinkvakje standaard aangevinkt te vermelden, waarbij men zich moet afmelden bij geen interesse.<br /><strong>6. Expliciet aanmelden.</strong> Men dient zich expliciet aan te melden voor e-mailings. Het is hierbij niet toegestaan de inschrijving te verwerken in de Algemene Voorwaarden.<br /><strong>7. Eenvoudige afmelding. </strong>Afmelding dient eenvoudig te zijn en deze mogelijkheid dient duidelijk vermeld te worden in de boodschap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhocdata.nl/nieuws/nieuwe-code-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhinoz Marketing Creations</title>
		<link>http://www.adhocdata.nl/referenties/rhinoz-marketing-creations/</link>
		<comments>http://www.adhocdata.nl/referenties/rhinoz-marketing-creations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjanVisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhocdata.nl/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Als klant van Ad Hoc Data ben ik zeer tevreden over hun actuele en complete adressenbestand. En over de verrassend lage prijs.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Als klant van Ad Hoc Data ben ik zeer tevreden over hun actuele en complete adressenbestand. En over de verrassend lage prijs.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhocdata.nl/referenties/rhinoz-marketing-creations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 2011 hogere inzet direct mail verwacht</title>
		<link>http://www.adhocdata.nl/nieuws/in-2011-hogere-inzet-direct-mail-verwacht/</link>
		<comments>http://www.adhocdata.nl/nieuws/in-2011-hogere-inzet-direct-mail-verwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjanVisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhocdata.nl/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 gaat de papieren direct mail weer helemaal terugkomen. Die voorspelling doet DM Creatieve Communicatie in Haarlem, gespecialiseerd in direct marketing. Het bureau wordt in zijn voorspelling ondersteund door onder meer de Rijksuniversiteit van Groningen. Die heeft onderzocht wat het effect is van papieren mailings tegenover e-mailings. Uit die resultaten blijkt dat direct mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2011 gaat de papieren direct mail weer helemaal terugkomen. Die voorspelling doet DM Creatieve Communicatie in Haarlem, gespecialiseerd in direct marketing. Het bureau wordt in zijn voorspelling ondersteund <span id="more-1048"></span>door onder meer de Rijksuniversiteit van Groningen. Die heeft onderzocht wat het effect is van papieren mailings tegenover e-mailings. Uit die resultaten blijkt dat direct mail vele malen effectiever is dan e-mail en dat de emotie tegenover post ook veel positiever is.</p>
<p>Stopten marketeers voorheen grote budgetten in online campagnes en virals, in 2011 wordt het &#8216;back to basics&#8217; voor adverteerders denkt Marco Mok, directeur van DM Creatieve Communicatie. ‘Dat effect wordt overschat. Op internet krijgt een reclame-uiting amper aandacht. Bovendien komt er nog een effect bij waardoor papieren direct mail nog meer opvalt. Er wordt steeds minder per post verstuurd, zodat een reclamemailing veel minder concurrentie heeft op de deurmat. En een mailing die meer opvalt, levert automatisch een hoger rendement op.’</p>
<p>Nog een opvallende ontwikkeling is dat het mailen door de opkomst van digitaal drukwerk verschuift van massamailings naar gepersonaliseerde mailpieces in kleinere aantallen. Ook de drukkosten van papieren mailings zijn de laatste jaren sterk gedaald door de fors toegenomen concurrentie in de grafische sector. Marco Mok: ‘Daarnaast besteden bedrijven tegenwoordig ook meer aandacht aan het mailpack en zijn de databases kwalitatief beter geworden. Die effecten vertalen zich door in de hogere respons op papieren mailings.’</p>
<p>Uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen in opdracht van TNT blijkt ook dat mail via de post en vooral opvallende mailingcampagnes bijzonder goed worden gewaardeerd. Dat blijkt ook uit de hogere respons op leuke campagnes. Mok: ‘DM Creatieve Communicatie haalt soms een respons van meer dan 50%. Maar dan hebben we het niet over een standaard mailinkje, maar over een DM-campagne waar goed over is nagedacht en waarvoor voldoende budget beschikbaar is om een campagne te ontwikkelen.’</p>
<p>December 2010, bron: Reclameweek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhocdata.nl/nieuws/in-2011-hogere-inzet-direct-mail-verwacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad Hoc Data aanwezig op diverse beurzen</title>
		<link>http://www.adhocdata.nl/nieuws/ad-hoc-data-aanwezig-op-diverse-beurzen/</link>
		<comments>http://www.adhocdata.nl/nieuws/ad-hoc-data-aanwezig-op-diverse-beurzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjanVisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhocdata.nl/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Op 25 en 26 januari was Ad Hoc data exposant op de beurs Business Meeting Brabant in Den Bosch. Bent u gevestigd in het noorden van het land? Bezoekt u dan de BedrijvenContactDagen Noord-Nederland op 20 en 21 maart in Leeuwarden. Op 22 maart komt u ons tegen op de Alphense Bedrijvendag. En ook later [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 25 en 26 januari was Ad Hoc data exposant op de beurs Business Meeting Brabant in Den Bosch. Bent u gevestigd in het noorden van het land? Bezoekt u dan de BedrijvenContactDagen Noord-Nederland op 20 en 21 maart in Leeuwarden. Op 22 maart komt u ons tegen op de Alphense Bedrijvendag. En ook later in het jaar zijn wij exposant op diverse beurzen. </p>
<p>Ook in België zijn wij actief op beurzen en evenementen. Zo ook op de beurs Ondernemen 2012 op 28 en 29 maart (Brussel).</p>
<p>Graag begroeten wij u op onze stand!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhocdata.nl/nieuws/ad-hoc-data-aanwezig-op-diverse-beurzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaal Incasso Bureau</title>
		<link>http://www.adhocdata.nl/referenties/nationaal-incasso-bureau/</link>
		<comments>http://www.adhocdata.nl/referenties/nationaal-incasso-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjanVisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhocdata.nl/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wij zijn supertevreden over Ad Hoc Data. De applicatie is zeer gebruiksvriendelijk en de bestanden voldoen prima aan onze wensen.&#8221; - Nationaal Incasso Bureau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wij zijn supertevreden over Ad Hoc Data. De applicatie is zeer gebruiksvriendelijk en de bestanden voldoen prima aan onze wensen.&#8221; <em>- </em><a href="http://www.nibgroup.nl/home" target="_blank">Nationaal Incasso Bureau</a><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhocdata.nl/referenties/nationaal-incasso-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groot bereik met adverteren in Ad Hoc Data-applicatie</title>
		<link>http://www.adhocdata.nl/nieuws/groot-bereik-met-adverteren-in-ad-hoc-data-applicatie/</link>
		<comments>http://www.adhocdata.nl/nieuws/groot-bereik-met-adverteren-in-ad-hoc-data-applicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjanVisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhocdata.nl/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw! Sinds kort kunt u online adverteren in onze applicaties Premium, Plus en Premium Plus. Met ruim 25.000 pageviews per maand in onze applicatie heeft u hiermee een bijzonder groot bereik. Er zijn 3 posities binnen het zoekmenu beschikbaar (in de formaten 468&#215;60 en 468&#215;48 pixels). Daarbij kan de advertentie uiteraard worden doorgelinkt naar uw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuw! Sinds kort kunt u online adverteren in onze applicaties Premium, Plus en Premium Plus. Met ruim 25.000 pageviews per maand in onze applicatie heeft u hiermee <span id="more-1007"></span>een bijzonder groot bereik. Er zijn 3 posities binnen het zoekmenu beschikbaar (in de formaten 468&#215;60 en 468&#215;48 pixels). Daarbij kan de advertentie uiteraard worden doorgelinkt naar uw website.</p>
<p>Adverteren kan al vanaf € 200,- per maand! Meer weten? Kijk <a title="Adverteren in online appl." href="http://www.adhocdata.nl/nieuws/groot-bereik-met-adverteren-in-ad-hoc-data-applicatie/attachment/adv-online-appl-ad-hoc-data-2/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhocdata.nl/nieuws/groot-bereik-met-adverteren-in-ad-hoc-data-applicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

